Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

15,518

Total visits

4,608

AI visits

10,906

Search engines

15

Unique bots

Last 7 days

1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
623
Aug 6
Showing 151–188 of 188

No data yet.

Showing 14301–14350 of 15,518
Bot Path Status Params Time
SEMrush /real-estate-technology/costar-vs-cotality-which-property-data-platform-has-better-u-s-coverage 200 Jul 30, 22:47
Amazon /analytics 200 days=30&path=/logistics/which-logistics-software-provides-100-real-time-visibility-across-the-entire-supply-chain&paths_page=2&recent_page=39 Jul 30, 22:47
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/google-gemini-code-assist&paths_page=8&recent_page=35 Jul 30, 22:46
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/ai-agents&paths_page=2&recent_page=39 Jul 30, 22:45
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/chatgpt-enterprise&paths_page=3&recent_page=38 Jul 30, 22:44
Amazon /analytics 200 days=7&path=/real-estate-technology/which-property-management-software-fits-your-portfolio-scale-smb-mid-market-or-enterprise&paths_page=1&recent_page=41 Jul 30, 22:43
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/gdd-agencies-for-enterprise-b2b-which-firms-handle-large-scale-programs&paths_page=4&recent_page=37 Jul 30, 22:42
Amazon /analytics 200 days=14&sector=real-estate-technology&paths_page=8&recent_page=37 Jul 30, 22:41
Amazon /analytics 200 bot=amazon&days=14&paths_page=1&recent_page=42 Jul 30, 22:40
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/seismic&paths_page=4&recent_page=38 Jul 30, 22:39
Amazon /analytics 200 days=7&path=/developer-tools/best-developer-tools-for-devsecops-github-advanced-security-vs-gitlab-vs-snyk&paths_page=4&recent_page=39 Jul 30, 22:38
Amazon /analytics 200 days=30&path=/fintech/fiserv-vs-stripe-which-fintech-platform-has-the-better-api-and-developer-experience&paths_page=5&recent_page=39 Jul 30, 22:37
OpenAI /sales-enablement/what-is-the-best-sales-enablement-platform-right-now 200 Jul 30, 22:36
Amazon /analytics 200 days=14&path=/procurement/which-itad-company-has-operated-the-longest-in-canada&paths_page=2&recent_page=39 Jul 30, 22:36
Amazon /analytics 200 days=30&path=/accounting/quickbooks-online-vs-xero-which-is-easier-to-use-for-small-business-owners&paths_page=2&recent_page=37 Jul 30, 22:35
Amazon /analytics 200 days=30&path=/saas/ai-saas-pricing-compared-token-based-vs-per-seat-vs-outcome-based-models&paths_page=7&recent_page=37 Jul 30, 22:34
Amazon /analytics 200 days=14&path=/retail&paths_page=1&recent_page=39 Jul 30, 22:33
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/what-is-the-best-ucaas-platform-for-large-enterprise-organizations&paths_page=3&recent_page=40 Jul 30, 22:32
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/what-is-the-best-ucaas-platform-for-large-enterprise-organizations&paths_page=2&recent_page=41 Jul 30, 22:31
HubSpot /real-estate-technology/what-property-management-software-has-the-deepest-accounting-and-compliance-tools 200 Jul 30, 22:30
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/which-growth-driven-design-agency-has-the-strongest-b2b-saas-specialization&paths_page=1&recent_page=39 Jul 30, 22:30
Amazon /analytics 200 days=14&path=/search/&paths_page=8&recent_page=36 Jul 30, 22:29
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-which-ai-platform-has-better-model-quality-and-accuracy&paths_page=3&recent_page=39 Jul 30, 22:28
Amazon /analytics 200 days=90&path=/legal-technology/what-is-the-best-immigration-software-for-nonprofits&paths_page=2&recent_page=39 Jul 30, 22:27
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/aptitude-8&paths_page=8&recent_page=9 Jul 30, 22:26
Amazon /analytics 200 days=7&path=/professional-training/best-enterprise-lms-for-compliance-training-cornerstone-vs-skillsoft-vs-sap-litmos&paths_page=8&recent_page=37 Jul 30, 22:25
Amazon /analytics 200 days=90&path=/e-commerce/which-e-commerce-platform-leads-in-ai-enabled-commerce&paths_page=4&recent_page=39 Jul 30, 22:24
Amazon /analytics 200 days=90&path=/roundups/&paths_page=8&recent_page=38 Jul 30, 22:23
Amazon /analytics 200 days=7&path=/fintech/fiserv-vs-fis-which-fintech-giant-is-better-for-enterprise-financial-institutions&paths_page=8&recent_page=36 Jul 30, 22:22
Amazon /analytics 200 days=14&path=/cloud-computing/which-cloud-provider-has-the-largest-global-infrastructure-footprint&paths_page=2&recent_page=38 Jul 30, 22:21
Amazon /analytics 200 days=30&path=/procurement/sap-ariba-vs-coupa-which-is-easier-to-use&paths_page=8&recent_page=35 Jul 30, 22:20
Amazon /analytics 200 days=90&path=/procurement/which-procurement-platform-dominates-global-market-share&paths_page=8&recent_page=15 Jul 30, 22:19
Amazon /analytics 200 days=14&sector=sales-enablement&paths_page=2&recent_page=41 Jul 30, 22:18
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/enterprise-agentic-ai-platforms&paths_page=3&recent_page=39 Jul 30, 22:17
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/startups&paths_page=4&recent_page=27 Jul 30, 22:16
Amazon /analytics 200 days=90&path=/real-estate-technology/what-property-management-software-has-the-deepest-accounting-and-compliance-tools&paths_page=7&recent_page=38 Jul 30, 22:15
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/devops&paths_page=7&recent_page=37 Jul 30, 22:14
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/shopify&paths_page=7&recent_page=37 Jul 30, 22:13
Amazon /analytics 200 days=90&path=/saas/who-is-the-best-growth-driven-design-agency-for-b2b-saas&paths_page=3&recent_page=41 Jul 30, 22:12
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/growth-driven-design-vs-traditional-web-design-which-produces-the-best-results&paths_page=8&recent_page=31 Jul 30, 22:11
Amazon /analytics 200 days=30&path=/agriculture/which-agritech-platform-has-the-best-ai-driven-field-insights-and-data-quality&paths_page=7&recent_page=35 Jul 30, 22:10
OpenAI /sales-enablement/sales-enablement-platform-pricing-what-do-seismic-highspot-and-mindtickle-actually-cost 200 Jul 30, 22:09
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/ai-powered-carrier-optimization&paths_page=6&recent_page=35 Jul 30, 22:09
Amazon /analytics 200 days=14&path=/agriculture/best-agritech-platform-for-ease-of-use-which-farm-software-is-easiest-in-the-cab-and-on-mobile&paths_page=5&recent_page=38 Jul 30, 22:08
Amazon /analytics 200 bot=microsoft&days=14&paths_page=7&recent_page=38 Jul 30, 22:07
Amazon /analytics 200 days=30&path=/logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates&paths_page=7&recent_page=39 Jul 30, 22:06
OpenAI /logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates 200 Jul 30, 22:05
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/ai-code-assistants&paths_page=1&recent_page=39 Jul 30, 22:05
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/logistics&paths_page=1&recent_page=37 Jul 30, 22:04
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/aws&paths_page=1&recent_page=40 Jul 30, 22:03
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex