Insights
LLM Analytics
Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …)
379
Total visits
280
AI visits
98
Search engines
9
Unique vendors
Visits over time
Last 30 days
18
Apr 29
119
Apr 30
176
May 1
66
May 2
Visits by vendor
9 vendors
ByteDance
132
OpenAI
117
Amazon
54
SEMrush
34
Anthropic
21
Microsoft
9
Other AI
8
Meta
3
Apple
1
Visits by page type
5 types
Sector
241
Article
63
Tag
30
Page
25
Home
20
Top paths
10 shown
Recent visits
Last 50
| Vendor | Path | Type | Time |
|---|---|---|---|
| Anthropic | /analytics | Page | May 2, 09:49 |
| Anthropic | /construction | Sector | May 2, 09:49 |
| Anthropic | /real-estate-technology | Sector | May 2, 09:49 |
| Anthropic | /cleantech | Sector | May 2, 09:49 |
| Anthropic | /legal-technology | Sector | May 2, 09:49 |
| Anthropic | /retail | Sector | May 2, 09:49 |
| Anthropic | /information-services | Sector | May 2, 09:49 |
| Anthropic | /procurement | Sector | May 2, 09:49 |
| Anthropic | /staffing | Sector | May 2, 09:48 |
| Anthropic | /artificial-intelligence | Sector | May 2, 09:48 |
| Anthropic | /healthcare | Sector | May 2, 09:48 |
| Anthropic | /financial-services | Sector | May 2, 09:48 |
| Anthropic | /accounting | Sector | May 2, 09:48 |
| Anthropic | /energy | Sector | May 2, 09:47 |
| Anthropic | /telecommunications | Sector | May 2, 09:47 |
| Anthropic | /pharmaceuticals | Sector | May 2, 09:47 |
| Anthropic | /manufacturing | Sector | May 2, 09:47 |
| Anthropic | /cloud-computing | Sector | May 2, 09:47 |
| ByteDance | /saas/best-hubspot-partner-agencies-for-b2b-saas-companies 404 | Article | May 2, 09:28 |
| Amazon | /llm-analytics 404 | Sector | May 2, 08:54 |
| Amazon | /sectors 404 | Sector | May 2, 08:54 |
| Anthropic | / via whatisbest.com | Home | May 2, 08:40 |
| Amazon | /cybersecurity | Sector | May 2, 08:24 |
| Amazon | /biotech | Sector | May 2, 08:24 |
| Apple | / | Home | May 2, 08:05 |
| Amazon | /tag/shopify | Tag | May 2, 07:32 |
| Amazon | /sales-enablement | Sector | May 2, 07:32 |
| Amazon | /professional-training | Sector | May 2, 07:32 |
| Amazon | /retail | Sector | May 2, 06:54 |
| Amazon | /tos 404 | Sector | May 2, 06:54 |
| Amazon | /public-relations | Sector | May 2, 06:22 |
| Amazon | /corrections 404 | Sector | May 2, 06:22 |
| Amazon | /tag/crm-implementation | Tag | May 2, 05:39 |
| Amazon | /saas | Sector | May 2, 05:39 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | / | Home | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:37 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:36 |
| OpenAI | /what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0 404 | Article | May 2, 05:36 |
Vendor groups
Ahrefs
Amazon
Anthropic
Apple
Baidu
ByteDance
Cohere
Diffbot
Google (AI)
Google (Search)
HuggingFace
Meta
Microsoft
OpenAI
Other
Other AI
Perplexity
SEMrush
Yandex