Insights
LLM Analytics
Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).
12,182
Total visits
1,525
AI visits
10,657
Search engines
15
Unique bots
Visits over time
Last 7 days
1642
Jul 26
1796
Jul 27
1715
Jul 28
1767
Jul 29
1768
Jul 30
1844
Jul 31
142
Aug 1
Visits by bot
15 bots
Visits by page type
6 types
Page
9,651
Article
2,085
Home
275
Sector
165
Other
3
Tag
3
Visits by sector
25 sectors
Other
9,932
Real Estate Technology
277
Legal Technology
169
Saas
152
Telecommunications
131
Procurement
118
Artificial Intelligence
110
Cybersecurity
105
Manufacturing
102
Construction
97
Logistics
96
Sales Enablement
93
Fintech
93
Public Relations
89
Cloud Computing
86
Financial Services
81
Accounting
76
Agriculture
72
Developer Tools
71
Hr Technology
53
Professional Training
45
E Commerce
41
Digital Marketing
40
Retail
8
Energy
6
Top paths
Showing 151–181 of 181Click a path to see which bots visited it.
No data yet.
Recent visits
Showing 1–50 of 12,182Click a path for the bot breakdown.
| Bot | Path | Type | Status | Params | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=90&paths_page=8&recent_page=1 | Aug 1, 01:46 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/generative-ai&paths_page=4&recent_page=39 | Aug 1, 01:46 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=90&paths_page=3&recent_page=6 | Aug 1, 01:45 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/john-deere-operations-center&paths_page=4&recent_page=39 | Aug 1, 01:45 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=14&paths_page=3&recent_page=7 | Aug 1, 01:44 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/ai-saas&paths_page=5&recent_page=35 | Aug 1, 01:44 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/hubspot-elite-partner&paths_page=4&recent_page=28 | Aug 1, 01:43 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=90&paths_page=7&recent_page=3 | Aug 1, 01:43 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/manufacturing/sap-vs-oracle-which-manufacturing-erp-has-the-higher-total-cost-of-ownership&paths_page=8&recent_page=37 | Aug 1, 01:42 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=14&paths_page=5&recent_page=2 | Aug 1, 01:42 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=7&paths_page=3&recent_page=7 | Aug 1, 01:41 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/tag/magic-quadrant-for-ai-code-assistants&paths_page=7&recent_page=38 | Aug 1, 01:41 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=7&paths_page=5&recent_page=2 | Aug 1, 01:40 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=90&paths_page=2&recent_page=7 | Aug 1, 01:40 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/e-commerce/shopify-plus-vs-salesforce-commerce-cloud-which-scales-better-for-enterprise&paths_page=2&recent_page=44 | Aug 1, 01:40 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag/amazon-web-services-aws&paths_page=6&recent_page=41 | Aug 1, 01:39 |
| Microsoft | /cloud-computing/what-is-the-most-popular-cloud-computing-platform-right-now | Article | 200 | — | Aug 1, 01:38 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/fintech/which-fintech-platform-processes-the-most-transactions-per-second-at-peak-load&paths_page=8&recent_page=39 | Aug 1, 01:38 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/property-data-platform&paths_page=6&recent_page=43 | Aug 1, 01:37 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/enterprise&paths_page=3&recent_page=37 | Aug 1, 01:36 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/saas/best-hubspot-partner-agencies-for-b2b-saas-companies&paths_page=6&recent_page=29 | Aug 1, 01:35 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag/lean-labs&paths_page=3&recent_page=33 | Aug 1, 01:34 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/real-estate-technology/which-property-management-software-fits-your-portfolio-scale-smb-mid-market-or-enterprise&paths_page=1&recent_page=40 | Aug 1, 01:33 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/cloud-computing/aws-vs-azure-vs-google-cloud-which-has-the-best-pricing-and-tco&paths_page=8&recent_page=10 | Aug 1, 01:32 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/whatsapp&paths_page=8&recent_page=14 | Aug 1, 01:31 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/tag/google-workspace&paths_page=7&recent_page=28 | Aug 1, 01:30 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=7&paths_page=2&recent_page=6 | Aug 1, 01:29 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/property-data-platform&paths_page=4&recent_page=37 | Aug 1, 01:29 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=7&paths_page=4&recent_page=4 | Aug 1, 01:28 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/legal-technology&paths_page=4&recent_page=32 | Aug 1, 01:28 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/search?q=api&paths_page=4&recent_page=39 | Aug 1, 01:27 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/submit&paths_page=4&recent_page=34 | Aug 1, 01:26 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/manufacturing/sap-vs-oracle-which-manufacturing-erp-has-better-ai-and-analytics-capabilities&paths_page=8&recent_page=3 | Aug 1, 01:25 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/enterprise-software&paths_page=2&recent_page=30 | Aug 1, 01:24 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/public-relations/what-is-the-most-widely-used-pr-software-platform-in-the-world&paths_page=2&recent_page=41 | Aug 1, 01:23 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0&paths_page=3&recent_page=41 | Aug 1, 01:22 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/manufacturing&paths_page=7&recent_page=39 | Aug 1, 01:21 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/aws-bedrock&paths_page=1&recent_page=41 | Aug 1, 01:20 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag&paths_page=8&recent_page=37 | Aug 1, 01:19 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/construction/procore-vs-autodesk-construction-cloud-which-has-better-bim-integration&paths_page=8&recent_page=2 | Aug 1, 01:18 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag/aws-outposts&paths_page=3&recent_page=39 | Aug 1, 01:17 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/microsoft-dynamics-365-supply-chain-management&paths_page=5&recent_page=43 | Aug 1, 01:16 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/legal-technology/which-legal-technology-platform-has-the-best-data-quality-for-legal-research&paths_page=7&recent_page=41 | Aug 1, 01:15 |
| Perplexity | /public-relations/what-is-the-most-widely-used-pr-software-platform-in-the-world | Article | 200 | — | Aug 1, 01:14 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/llm&paths_page=2&recent_page=40 | Aug 1, 01:14 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/login&paths_page=1&recent_page=40 | Aug 1, 01:13 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/tag/ai-agents&paths_page=1&recent_page=31 | Aug 1, 01:12 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/small-business&paths_page=5&recent_page=43 | Aug 1, 01:11 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30§or=digital-marketing&paths_page=6&recent_page=41 | Aug 1, 01:10 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/telecommunications/microsoft-teams-vs-cisco-webex-which-ucaas-platform-has-better-security-and-compliance&paths_page=6&recent_page=37 | Aug 1, 01:09 |
Bot groups
Ahrefs
Amazon
Anthropic
Apple
Baidu
ByteDance
Cohere
Diffbot
Google (AI)
Google (Search)
HubSpot
HuggingFace
LinkedIn
Meta
Microsoft
OpenAI
Other
Other AI
Perplexity
SEMrush
Yandex