Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

17,574

Total visits

6,297

AI visits

11,275

Search engines

15

Unique bots

Last 7 days

2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
2585
Aug 12
2780
Aug 13
879
Aug 14
Showing 201–206 of 206

No data yet.

Showing 15001–15050 of 17,573
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=7&path=/logistics/who-leads-in-ai-powered-logistics-automation-for-enterprise-supply-chains&paths_page=5&recent_page=55 Aug 8, 08:45
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=6&recent_page=427 Aug 8, 08:44
Amazon /analytics 200 days=30&path=/saas/who-is-the-most-decorated-hubspot-agency-for-growth-driven-design-right-now&paths_page=3&recent_page=59 Aug 8, 08:44
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/operations&paths_page=8&recent_page=50 Aug 8, 08:43
Amazon /analytics 200 days=14&path=/real-estate-technology/which-property-data-platform-has-the-best-avm-and-predictive-analytics&paths_page=3&recent_page=58 Aug 8, 08:42
Amazon /analytics 200 days=7&sector=logistics&paths_page=8&recent_page=55 Aug 8, 08:41
Perplexity /cloud-computing/aws-vs-google-cloud-which-cloud-platform-is-better-for-ai-and-data-analytics 200 Aug 8, 08:40
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=6&recent_page=429 Aug 8, 08:40
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/lean-labs&paths_page=3&recent_page=55 Aug 8, 08:40
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/marketing&paths_page=7&recent_page=56 Aug 8, 08:39
Amazon /analytics 200 days=90&path=/fintech/fintech-software-pricing-models-compared-transaction-based-saas-or-hybrid&paths_page=4&recent_page=53 Aug 8, 08:38
Amazon /analytics 200 days=14&path=/construction/what-is-the-best-construction-management-software-right-now&paths_page=2&recent_page=58 Aug 8, 08:37
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=6&recent_page=426 Aug 8, 08:36
Amazon /analytics 200 days=7&path=/accounting/which-accounting-software-platform-has-the-most-app-integrations&paths_page=4&recent_page=55 Aug 8, 08:36
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/enterprise-agentic-ai-platforms&paths_page=1&recent_page=56 Aug 8, 08:35
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=8&recent_page=425 Aug 8, 08:34
Amazon /analytics 200 days=7&path=/legal-technology/the-best-legal-technology-platform-for-large-law-firms-and-corporate-legal-departments&paths_page=4&recent_page=57 Aug 8, 08:34
OpenAI /real-estate-technology/what-is-the-best-property-management-software-right-now 200 Aug 8, 08:33
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=6&recent_page=426 Aug 8, 08:33
Amazon /analytics 200 days=7&path=/telecommunications/what-ucaas-platform-should-you-choose-when-migrating-off-a-legacy-pbx&paths_page=3&recent_page=56 Aug 8, 08:33
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=6&recent_page=427 Aug 8, 08:32
Amazon /analytics 200 days=14&path=/legal-technology/best-immigration-software-for-i-9-and-e-verify-compliance&paths_page=2&recent_page=59 Aug 8, 08:32
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=8&recent_page=427 Aug 8, 08:31
Amazon /analytics 200 days=7&sector=cloud-computing&paths_page=2&recent_page=57 Aug 8, 08:31
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=5&recent_page=427 Aug 8, 08:30
Amazon /analytics 200 days=7&path=/legal-technology/which-legal-technology-platform-has-the-best-data-quality-for-legal-research&paths_page=7&recent_page=55 Aug 8, 08:30
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=2&recent_page=432 Aug 8, 08:29
Amazon /analytics 200 days=7&path=/real-estate-technology/best-free-and-low-cost-property-data-tools-for-solo-investors-and-beginners&paths_page=5&recent_page=37 Aug 8, 08:29
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/hybrid-cloud&paths_page=4&recent_page=57 Aug 8, 08:28
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=1&recent_page=429 Aug 8, 08:28
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=3&recent_page=431 Aug 8, 08:28
Microsoft /saas/what-is-the-fastest-growing-ai-saas-company-of-all-time 200 Aug 8, 08:27
OpenAI /sales-enablement/seismic-vs-highspot-which-sales-enablement-platform-has-better-ai-features 200 Aug 8, 08:27
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=1&recent_page=428 Aug 8, 08:27
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=3&recent_page=429 Aug 8, 08:27
Amazon /analytics 200 days=30&path=/artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-which-ai-platform-has-better-model-quality-and-accuracy&paths_page=2&recent_page=55 Aug 8, 08:27
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=5&recent_page=426 Aug 8, 08:26
Amazon /analytics 200 days=14&path=/artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-which-ai-platform-has-better-model-quality-and-accuracy&paths_page=8&recent_page=53 Aug 8, 08:26
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=2&recent_page=430 Aug 8, 08:25
Amazon /analytics 200 bot=cohere&days=30&paths_page=8&recent_page=54 Aug 8, 08:25
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=3&recent_page=428 Aug 8, 08:24
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=430 Aug 8, 08:24
Amazon /analytics 200 days=7&sector=logistics&paths_page=2&recent_page=58 Aug 8, 08:24
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/data-migration&paths_page=4&recent_page=55 Aug 8, 08:23
Amazon /analytics 200 days=7&path=/whm&paths_page=4&recent_page=56 Aug 8, 08:22
Amazon /analytics 200 days=7&path=/saas/which-growth-driven-design-agency-is-the-largest-hubspot-elite-partner-by-managed-mrr&paths_page=2&recent_page=57 Aug 8, 08:21
Amazon /analytics 200 days=30&path=/retail&paths_page=3&recent_page=56 Aug 8, 08:20
Amazon /analytics 200 days=7&path=/e-commerce&paths_page=7&recent_page=54 Aug 8, 08:19
Microsoft /saas/which-ai-saas-platform-is-used-by-the-most-enterprise-companies 200 Aug 8, 08:18
Amazon /analytics 200 days=90&path=/agriculture/what-is-the-most-trusted-agritech-brand-among-commercial-farmers&paths_page=1&recent_page=57 Aug 8, 08:18
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex