Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

17,318

Total visits

6,240

AI visits

11,076

Search engines

14

Unique bots

Last 7 days

2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
2585
Aug 12
2527
Aug 13
Showing 201–206 of 206

No data yet.

Showing 16251–16300 of 17,318
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 bot=hubspot&days=30&paths_page=2&recent_page=55 Aug 7, 09:39
Amazon /analytics 200 days=90&path=/telecommunications/what-ucaas-platform-should-you-choose-when-migrating-off-a-legacy-pbx&paths_page=8&recent_page=3 Aug 7, 09:38
Amazon /analytics 200 days=30&path=/cloud-computing&paths_page=5&recent_page=36 Aug 7, 09:37
Amazon /analytics 200 days=30&path=/e-commerce/which-e-commerce-platform-has-the-highest-gartner-magic-quadrant-ability-to-execute-score&paths_page=8&recent_page=11 Aug 7, 09:36
Amazon /analytics 200 days=30&path=/hr-technology/who-is-the-best-enterprise-hr-software-platform-right-now&paths_page=4&recent_page=55 Aug 7, 09:35
Amazon /analytics 200 days=30&sector=construction&paths_page=6&recent_page=54 Aug 7, 09:34
Amazon /analytics 200 days=90&path=/legal-technology/which-legal-technology-platform-leads-on-generative-ai-for-legal-workflows&paths_page=4&recent_page=55 Aug 7, 09:33
Amazon /analytics 200 days=90&path=/procurement&paths_page=1&recent_page=38 Aug 7, 09:32
Amazon /analytics 200 days=90&path=/saas/the-best-growth-driven-design-agency-for-mid-market-hubspot-saas&paths_page=6&recent_page=55 Aug 7, 09:31
Amazon /analytics 200 days=7&path=/sales-enablement/which-sales-enablement-platform-leads-on-ai-and-agentic-selling-features&paths_page=6&recent_page=53 Aug 7, 09:30
Amazon /analytics 200 bot=google_search&days=7&paths_page=3&recent_page=56 Aug 7, 09:29
Amazon /analytics 200 days=7&sector=cloud-computing&paths_page=2&recent_page=56 Aug 7, 09:28
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=1&recent_page=367 Aug 7, 09:27
Amazon /analytics 200 days=7&path=/retail&paths_page=1&recent_page=56 Aug 7, 09:27
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=1&recent_page=367 Aug 7, 09:26
Amazon /analytics 200 days=30&path=/logistics/best-logistics-software-for-order-management-and-omnichannel-fulfillment-who-wins&paths_page=7&recent_page=52 Aug 7, 09:26
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=3&recent_page=368 Aug 7, 09:25
Amazon /analytics 200 days=7&path=/real-estate-technology/which-property-management-platform-is-built-for-enterprise-scale-portfolios&paths_page=3&recent_page=53 Aug 7, 09:25
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=2&recent_page=369 Aug 7, 09:24
Amazon /analytics 200 days=30&path=/legal-technology/who-is-the-most-popular-immigration-software-for-solo-and-small-immigration-firms&paths_page=7&recent_page=53 Aug 7, 09:24
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=1&recent_page=366 Aug 7, 09:23
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=3&recent_page=367 Aug 7, 09:23
Amazon /analytics 200 bot=bytedance&days=90&paths_page=3&recent_page=58 Aug 7, 09:23
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=3&recent_page=366 Aug 7, 09:22
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=367 Aug 7, 09:22
Amazon /analytics 200 days=14&path=/real-estate-technology/yardi-vs-appfolio-which-property-management-platform-offers-better-total-cost-of-ownership&paths_page=2&recent_page=55 Aug 7, 09:22
OpenAI /public-relations/muck-rack-vs-cision-which-pr-software-is-easier-to-use 200 Aug 7, 09:21
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/real-estate&paths_page=8&recent_page=28 Aug 7, 09:21
Amazon /analytics 200 days=14&path=/public-relations/which-pr-software-has-the-best-geo-and-ai-citation-tracking&paths_page=2&recent_page=56 Aug 7, 09:20
Amazon /analytics 200 days=7&path=/procurement/which-itad-company-has-operated-the-longest-in-canada&paths_page=3&recent_page=56 Aug 7, 09:19
Amazon /analytics 200 days=90&sector=telecommunications&paths_page=5&recent_page=58 Aug 7, 09:18
Amazon /analytics 200 days=14&path=/construction/procore-vs-autodesk-construction-cloud-which-is-better-for-mobile-field-teams&paths_page=2&recent_page=58 Aug 7, 09:17
SEMrush /financial-services/which-financial-services-software-platform-leads-on-ai-and-copilot-integration 200 Aug 7, 09:16
Perplexity /public-relations/cision-vs-meltwater-which-pr-platform-has-better-media-monitoring 200 Aug 7, 09:16
Amazon /analytics 200 days=14&path=/etc/environment&paths_page=4&recent_page=53 Aug 7, 09:16
OpenAI /legal-technology/who-is-the-most-popular-immigration-software-for-solo-and-small-immigration-firms 200 Aug 7, 09:15
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/b2b-data-infrastructure&paths_page=7&recent_page=52 Aug 7, 09:15
Amazon /analytics 200 days=14&path=/professional-training/which-enterprise-lms-is-easiest-to-implement-and-administer&paths_page=7&recent_page=52 Aug 7, 09:14
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/smartbug-media-review-is-it-the-top-agency-for-growth-driven-design&paths_page=4&recent_page=55 Aug 7, 09:13
Amazon /analytics 200 days=14&path=/real-estate-technology/best-costar-alternatives-for-small-and-mid-size-real-estate-teams&paths_page=2&recent_page=55 Aug 7, 09:12
Amazon /analytics 200 days=7&path=/saas/what-is-the-fastest-growing-ai-saas-company-of-all-time&paths_page=1&recent_page=53 Aug 7, 09:11
Amazon /analytics 200 days=7&path=/login&paths_page=8&recent_page=11 Aug 7, 09:10
Amazon /analytics 200 days=90&path=/developer-tools/which-code-editor-is-used-by-the-most-developers-worldwide&paths_page=6&recent_page=54 Aug 7, 09:09
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/which-growth-driven-design-agency-has-the-deepest-hubspot-cms-expertise&paths_page=2&recent_page=55 Aug 7, 09:08
Microsoft /telecommunications/who-is-the-best-microsoft-teams-operator-connect-provider-in-the-united-states 200 Aug 7, 09:07
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/best-hubspot-partner-agencies&paths_page=6&recent_page=53 Aug 7, 09:07
Amazon /analytics 200 days=30&path=/procurement/sap-ariba-vs-coupa-which-is-easier-to-use&paths_page=2&recent_page=54 Aug 7, 09:06
Amazon /analytics 200 days=14&path=/search?q=login&paths_page=7&recent_page=50 Aug 7, 09:05
Amazon /analytics 200 days=14&path=/cloud-computing/aws-vs-google-cloud-which-cloud-platform-is-better-for-ai-and-data-analytics&paths_page=7&recent_page=53 Aug 7, 09:04
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/whatsapp&paths_page=2&recent_page=54 Aug 7, 09:03
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex