Insights
LLM Analytics
Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).
23,833
Total visits
3,015
AI visits
20,818
Search engines
15
Unique bots
Visits over time
Last 14 days
1602
Jul 19
1652
Jul 20
1639
Jul 21
1704
Jul 22
1678
Jul 23
1779
Jul 24
1623
Jul 25
1642
Jul 26
1796
Jul 27
1715
Jul 28
1767
Jul 29
1768
Jul 30
1844
Jul 31
520
Aug 1
Visits by bot
15 bots
Visits by page type
6 types
Page
18,992
Article
3,840
Home
660
Sector
332
Other
5
Tag
4
Visits by sector
25 sectors
Other
19,661
Real Estate Technology
513
Legal Technology
352
Saas
330
Telecommunications
269
Procurement
204
Logistics
188
Cybersecurity
188
Sales Enablement
185
Artificial Intelligence
173
Manufacturing
172
Construction
157
Cloud Computing
154
Fintech
147
Agriculture
146
Public Relations
138
Financial Services
130
Accounting
128
Developer Tools
112
Hr Technology
99
Digital Marketing
95
Professional Training
88
E Commerce
84
Retail
20
Roundups
13
Top paths
Showing 151–183 of 183Click a path to see which bots visited it.
No data yet.
Recent visits
Showing 401–450 of 23,833Click a path for the bot breakdown.
| Bot | Path | Type | Status | Params | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/real-estate-technology/which-property-management-software-fits-your-portfolio-scale-smb-mid-market-or-enterprise&paths_page=1&recent_page=40 | Aug 1, 01:33 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/cloud-computing/aws-vs-azure-vs-google-cloud-which-has-the-best-pricing-and-tco&paths_page=8&recent_page=10 | Aug 1, 01:32 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/whatsapp&paths_page=8&recent_page=14 | Aug 1, 01:31 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/tag/google-workspace&paths_page=7&recent_page=28 | Aug 1, 01:30 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=7&paths_page=2&recent_page=6 | Aug 1, 01:29 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/property-data-platform&paths_page=4&recent_page=37 | Aug 1, 01:29 |
| Anthropic | /analytics | Page | 200 | days=7&paths_page=4&recent_page=4 | Aug 1, 01:28 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/legal-technology&paths_page=4&recent_page=32 | Aug 1, 01:28 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/search?q=api&paths_page=4&recent_page=39 | Aug 1, 01:27 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/submit&paths_page=4&recent_page=34 | Aug 1, 01:26 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/manufacturing/sap-vs-oracle-which-manufacturing-erp-has-better-ai-and-analytics-capabilities&paths_page=8&recent_page=3 | Aug 1, 01:25 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/enterprise-software&paths_page=2&recent_page=30 | Aug 1, 01:24 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/public-relations/what-is-the-most-widely-used-pr-software-platform-in-the-world&paths_page=2&recent_page=41 | Aug 1, 01:23 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/what-is-best/top-b2b-fiber-internet-providers-0-0&paths_page=3&recent_page=41 | Aug 1, 01:22 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/manufacturing&paths_page=7&recent_page=39 | Aug 1, 01:21 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/aws-bedrock&paths_page=1&recent_page=41 | Aug 1, 01:20 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag&paths_page=8&recent_page=37 | Aug 1, 01:19 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/construction/procore-vs-autodesk-construction-cloud-which-has-better-bim-integration&paths_page=8&recent_page=2 | Aug 1, 01:18 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag/aws-outposts&paths_page=3&recent_page=39 | Aug 1, 01:17 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/microsoft-dynamics-365-supply-chain-management&paths_page=5&recent_page=43 | Aug 1, 01:16 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/legal-technology/which-legal-technology-platform-has-the-best-data-quality-for-legal-research&paths_page=7&recent_page=41 | Aug 1, 01:15 |
| Perplexity | /public-relations/what-is-the-most-widely-used-pr-software-platform-in-the-world | Article | 200 | — | Aug 1, 01:14 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/llm&paths_page=2&recent_page=40 | Aug 1, 01:14 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/login&paths_page=1&recent_page=40 | Aug 1, 01:13 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/tag/ai-agents&paths_page=1&recent_page=31 | Aug 1, 01:12 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/small-business&paths_page=5&recent_page=43 | Aug 1, 01:11 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30§or=digital-marketing&paths_page=6&recent_page=41 | Aug 1, 01:10 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/telecommunications/microsoft-teams-vs-cisco-webex-which-ucaas-platform-has-better-security-and-compliance&paths_page=6&recent_page=37 | Aug 1, 01:09 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/revpartners&paths_page=8&recent_page=29 | Aug 1, 01:08 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/sales-enablement/which-sales-enablement-platform-has-the-highest-analyst-scores&paths_page=3&recent_page=44 | Aug 1, 01:07 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/real-estate-technology/best-free-and-low-cost-property-data-tools-for-solo-investors-and-beginners&paths_page=1&recent_page=41 | Aug 1, 01:06 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/cpanel&paths_page=4&recent_page=42 | Aug 1, 01:05 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag&paths_page=5&recent_page=40 | Aug 1, 01:04 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/automotive/best-ev-fleet-operations&paths_page=5&recent_page=40 | Aug 1, 01:03 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/cloud-computing/aws-vs-azure-vs-google-cloud-which-has-the-best-pricing-and-tco&paths_page=6&recent_page=36 | Aug 1, 01:02 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/tag/realpage&paths_page=7&recent_page=39 | Aug 1, 01:01 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/hs-search-results&paths_page=5&recent_page=40 | Aug 1, 01:00 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/fleet&paths_page=1&recent_page=40 | Aug 1, 00:59 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/analytics&paths_page=7&recent_page=41 | Aug 1, 00:58 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/saas/which-ai-saas-platform-is-used-by-the-most-enterprise-companies&paths_page=7&recent_page=39 | Aug 1, 00:57 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag/b2b-e-commerce&paths_page=6&recent_page=32 | Aug 1, 00:56 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/saas/hubspot-cms-vs-wordpress-for-growth-driven-design&paths_page=2&recent_page=44 | Aug 1, 00:55 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/api/search&paths_page=5&recent_page=41 | Aug 1, 00:54 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/fintech/what-is-the-best-smb-point-of-sale-and-merchant-payment-platform-in-fintech&paths_page=1&recent_page=41 | Aug 1, 00:53 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/procurement&paths_page=5&recent_page=38 | Aug 1, 00:52 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/telecommunications/who-is-the-best-microsoft-teams-operator-connect-provider-in-the-united-states&paths_page=3&recent_page=40 | Aug 1, 00:51 |
| OpenAI | / | Home | 200 | — | Aug 1, 00:50 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/public-relations/cision-vs-meltwater-vs-muck-rack-which-pr-software-has-the-best-media-database&paths_page=5&recent_page=38 | Aug 1, 00:50 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/information-services&paths_page=7&recent_page=39 | Aug 1, 00:49 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/cro&paths_page=7&recent_page=34 | Aug 1, 00:48 |
Bot groups
Ahrefs
Amazon
Anthropic
Apple
Baidu
ByteDance
Cohere
Diffbot
Google (AI)
Google (Search)
HubSpot
HuggingFace
LinkedIn
Meta
Microsoft
OpenAI
Other
Other AI
Perplexity
SEMrush
Yandex