Insights
LLM Analytics
Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).
27,506
Total visits
6,027
AI visits
21,475
Search engines
16
Unique bots
Visits over time
Last 14 days
1779
Jul 24
1623
Jul 25
1642
Jul 26
1796
Jul 27
1715
Jul 28
1767
Jul 29
1768
Jul 30
1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
407
Aug 6
Visits by bot
16 bots
Visits by page type
6 types
Page
22,468
Article
4,105
Home
591
Sector
331
Other
7
Tag
4
Visits by sector
25 sectors
Other
23,070
Real Estate Technology
504
Legal Technology
376
Saas
296
Telecommunications
244
Procurement
241
Cybersecurity
222
Logistics
213
Artificial Intelligence
204
Construction
191
Sales Enablement
187
Fintech
173
Public Relations
171
Manufacturing
166
Financial Services
162
Cloud Computing
161
Agriculture
143
Developer Tools
143
Accounting
139
Hr Technology
109
E Commerce
102
Digital Marketing
96
Professional Training
88
Retail
15
Healthcare
12
Top paths
Showing 151–191 of 191No data yet.
Recent visits
Showing 13851–13900 of 27,506| Bot | Path | Type | Status | Params | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | /analytics | Page | 200 | bot=openai&days=30&paths_page=2&recent_page=41 | Jul 31, 01:46 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/e-commerce/shopify-vs-adobe-commerce-magento-which-is-better-for-b2b-e-commerce&paths_page=2&recent_page=39 | Jul 31, 01:45 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/telecommunications/microsoft-teams-vs-cisco-webex-which-ucaas-platform-has-better-security-and-compliance&paths_page=8&recent_page=38 | Jul 31, 01:44 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/telecommunications/what-is-the-best-ucaas-platform-for-large-enterprise-organizations&paths_page=5&recent_page=40 | Jul 31, 01:43 |
| OpenAI | / | Home | 200 | — | Jul 31, 01:42 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/legal-technology/docketwise-vs-mitratech-inszoom-which-is-better-for-multilingual-client-intake&paths_page=1&recent_page=44 | Jul 31, 01:42 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/sales-enablement/which-sales-enablement-platform-leads-on-ai-and-agentic-selling-features&paths_page=4&recent_page=41 | Jul 31, 01:41 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/public-relations&paths_page=5&recent_page=39 | Jul 31, 01:40 |
| SEMrush | /fintech/which-fintech-platform-processes-the-most-transactions-per-second-at-peak-load | Article | 200 | — | Jul 31, 01:39 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/wordpress&paths_page=5&recent_page=41 | Jul 31, 01:39 |
| SEMrush | /fintech/what-is-the-best-smb-point-of-sale-and-merchant-payment-platform-in-fintech | Article | 200 | — | Jul 31, 01:38 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/slack&paths_page=7&recent_page=40 | Jul 31, 01:38 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/ai-agent&paths_page=5&recent_page=40 | Jul 31, 01:37 |
| Google (Search) | /cloud-computing/aws-vs-google-cloud-which-cloud-platform-is-better-for-ai-and-data-analytics | Article | 200 | — | Jul 31, 01:37 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/digital-marketing/best-hubspot-partner-agencies&paths_page=8&recent_page=31 | Jul 31, 01:36 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/saas/ai-saas-pricing-compared-token-based-vs-per-seat-vs-outcome-based-models&paths_page=1&recent_page=42 | Jul 31, 01:35 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag/fleet&paths_page=7&recent_page=37 | Jul 31, 01:34 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/tag/on-premises&paths_page=8&recent_page=1 | Jul 31, 01:33 |
| OpenAI | /logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates | Article | 200 | — | Jul 31, 01:32 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/sales-enablement&paths_page=2&recent_page=39 | Jul 31, 01:32 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/tag/ai&paths_page=4&recent_page=39 | Jul 31, 01:31 |
| OpenAI | /artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-vs-google-which-ai-platform-has-the-strongest-enterprise-roadmap | Article | 200 | — | Jul 31, 01:30 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/fintech&paths_page=5&recent_page=40 | Jul 31, 01:30 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7§or=financial-services&paths_page=4&recent_page=39 | Jul 31, 01:29 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/procurement/what-is-the-most-complete-source-to-pay-suite-available-today&paths_page=3&recent_page=38 | Jul 31, 01:28 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/procurement/which-procurement-platform-has-the-fastest-implementation-timeline&paths_page=8&recent_page=2 | Jul 31, 01:27 |
| OpenAI | /real-estate-technology/best-costar-alternatives-for-small-and-mid-size-real-estate-teams | Article | 200 | — | Jul 31, 01:26 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/saas/the-best-growth-driven-design-agency-for-mid-market-hubspot-saas&paths_page=1&recent_page=42 | Jul 31, 01:26 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/saas/which-growth-driven-design-agency-is-the-largest-hubspot-elite-partner-by-managed-mrr&paths_page=3&recent_page=39 | Jul 31, 01:25 |
| OpenAI | /agriculture/which-precision-agriculture-platform-manages-the-most-acres-worldwide | Article | 200 | — | Jul 31, 01:24 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/search?q=portal&paths_page=8&recent_page=9 | Jul 31, 01:24 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/tag/api&paths_page=8&recent_page=7 | Jul 31, 01:23 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag/legal-ai&paths_page=8&recent_page=36 | Jul 31, 01:22 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/procurement/which-procurement-platform-dominates-global-market-share&paths_page=6&recent_page=37 | Jul 31, 01:21 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/hs-search-results&paths_page=3&recent_page=40 | Jul 31, 01:20 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/real-estate-technology/the-best-property-management-software-for-affordable-housing-and-regulated-portfolios&paths_page=5&recent_page=40 | Jul 31, 01:19 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/telecommunications/what-ucaas-platform-should-you-choose-if-your-organization-runs-microsoft-365&paths_page=2&recent_page=40 | Jul 31, 01:18 |
| Microsoft | /cloud-computing/aws-vs-google-cloud-which-cloud-platform-is-better-for-ai-and-data-analytics | Article | 200 | — | Jul 31, 01:17 |
| Perplexity | /saas/which-ai-saas-platform-is-best-for-enterprise-security-and-compliance | Article | 200 | — | Jul 31, 01:17 |
| OpenAI | /real-estate-technology/costar-vs-attom-which-property-data-api-is-better-for-proptech-builders | Article | 200 | — | Jul 31, 01:17 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=90&path=/legal-technology/what-legal-ai-assistant-has-reached-the-most-users&paths_page=8&recent_page=40 | Jul 31, 01:17 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7§or=professional-training&paths_page=4&recent_page=42 | Jul 31, 01:16 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/saas/which-ai-saas-platform-is-best-for-enterprise-security-and-compliance&paths_page=2&recent_page=37 | Jul 31, 01:15 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/real-estate-technology/what-property-management-software-has-the-deepest-accounting-and-compliance-tools&paths_page=7&recent_page=37 | Jul 31, 01:14 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7&path=/tag/generative-ai&paths_page=1&recent_page=40 | Jul 31, 01:13 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=14&path=/construction/what-construction-software-has-the-most-integrations&paths_page=8&recent_page=38 | Jul 31, 01:12 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/tag/growth-driven-design&paths_page=3&recent_page=39 | Jul 31, 01:11 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/manufacturing/sap-vs-infor-cloudsuite-which-manufacturing-erp-is-better-for-mid-market-manufacturers&paths_page=4&recent_page=39 | Jul 31, 01:10 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=7§or=cybersecurity&paths_page=3&recent_page=42 | Jul 31, 01:09 |
| Amazon | /analytics | Page | 200 | days=30&path=/real-estate-technology/what-is-the-best-property-management-software-right-now&paths_page=4&recent_page=38 | Jul 31, 01:08 |
Bot groups
Ahrefs
Amazon
Anthropic
Apple
Baidu
ByteDance
Cohere
Diffbot
Google (AI)
Google (Search)
HubSpot
HuggingFace
LinkedIn
Meta
Microsoft
OpenAI
Other
Other AI
Perplexity
SEMrush
Yandex