Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

33,643

Total visits

11,394

AI visits

22,243

Search engines

16

Unique bots

Last 14 days

2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
2527
Aug 6
2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
2585
Aug 12
2780
Aug 13
169
Aug 14
Showing 201–215 of 215

No data yet.

Showing 15901–15950 of 33,643
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=7&path=/sales-enablement&paths_page=2&recent_page=54 Aug 7, 17:05
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/hubspot-crm&paths_page=1&recent_page=56 Aug 7, 17:04
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/who-is-the-best-microsoft-teams-operator-connect-provider-in-the-united-states&paths_page=7&recent_page=52 Aug 7, 17:03
Amazon /analytics 200 days=30&path=/cloud-computing&paths_page=6&recent_page=53 Aug 7, 17:02
Amazon /analytics 200 days=30&path=/construction/procore-vs-autodesk-construction-cloud-which-has-better-bim-integration&paths_page=6&recent_page=55 Aug 7, 17:01
Amazon /analytics 200 bot=amazon&days=90&paths_page=4&recent_page=56 Aug 7, 17:00
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=3&recent_page=388 Aug 7, 16:59
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/logistics&paths_page=2&recent_page=47 Aug 7, 16:59
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/cro&paths_page=6&recent_page=56 Aug 7, 16:58
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=5&recent_page=386 Aug 7, 16:57
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=8&recent_page=386 Aug 7, 16:57
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/enterprise-software&paths_page=5&recent_page=53 Aug 7, 16:57
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=8&recent_page=383 Aug 7, 16:56
Amazon /analytics 200 days=30&path=/public-relations/muck-rack-vs-cision-which-pr-software-is-easier-to-use&paths_page=5&recent_page=54 Aug 7, 16:56
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=3&recent_page=389 Aug 7, 16:55
Amazon /analytics 200 days=7&path=/financial-services/microsoft-vs-fis-global-which-financial-services-software-is-better-for-core-banking-modernization&paths_page=5&recent_page=54 Aug 7, 16:55
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=4&recent_page=388 Aug 7, 16:54
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/magic-quadrant-for-ai-code-assistants&paths_page=7&recent_page=52 Aug 7, 16:54
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=8&recent_page=385 Aug 7, 16:53
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=5&recent_page=385 Aug 7, 16:53
Amazon /analytics 200 days=30&path=/professional-training&paths_page=7&recent_page=52 Aug 7, 16:53
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=2&recent_page=391 Aug 7, 16:52
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/operator-connect&paths_page=6&recent_page=55 Aug 7, 16:52
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/linkedin&paths_page=4&recent_page=52 Aug 7, 16:51
Perplexity /logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates via www.perplexity.ai 200 utm_source=chatgpt.com Aug 7, 16:50
Amazon /analytics 200 days=30&path=/logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates&paths_page=8&recent_page=51 Aug 7, 16:50
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/azure-ai-foundry&paths_page=3&recent_page=53 Aug 7, 16:49
Amazon /analytics 200 days=14&path=/manufacturing/sap-vs-oracle-which-manufacturing-erp-has-better-ai-and-analytics-capabilities&paths_page=4&recent_page=55 Aug 7, 16:48
Amazon /analytics 200 days=30&path=/financial-services/which-financial-services-software-has-the-best-security-and-compliance-certifications&paths_page=2&recent_page=53 Aug 7, 16:47
OpenAI /logistics/who-leads-in-ai-powered-logistics-automation-for-enterprise-supply-chains 200 Aug 7, 16:46
Amazon /analytics 200 days=14&paths_page=2&recent_page=60 Aug 7, 16:46
SEMrush /telecommunications/what-is-the-best-ucaas-platform-for-large-enterprise-organizations 200 Aug 7, 16:45
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/microsoft-purview&paths_page=7&recent_page=56 Aug 7, 16:45
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=2&recent_page=390 Aug 7, 16:44
Amazon /analytics 200 days=14&path=/legal-technology/what-is-the-best-immigration-law-software-with-multilingual-client-intake&paths_page=6&recent_page=53 Aug 7, 16:44
Amazon /analytics 200 days=7&path=/sales-enablement/seismic-vs-highspot-which-sales-enablement-platform-has-better-ai-features&paths_page=8&recent_page=51 Aug 7, 16:43
OpenAI /real-estate-technology/the-best-property-management-software-for-affordable-housing-and-regulated-portfolios 200 Aug 7, 16:42
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/hubspot-diamond-solutions-partner&paths_page=6&recent_page=53 Aug 7, 16:42
Amazon /analytics 200 days=7&path=/legal-technology/which-legal-technology-platform-leads-on-generative-ai-for-legal-workflows&paths_page=1&recent_page=54 Aug 7, 16:41
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=7&recent_page=384 Aug 7, 16:40
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=7&recent_page=383 Aug 7, 16:40
Amazon /analytics 200 days=30&path=/procurement&paths_page=6&recent_page=53 Aug 7, 16:40
Amazon /analytics 200 days=14&sector=telecommunications&paths_page=3&recent_page=57 Aug 7, 16:39
Google (Search) /telecommunications/what-ucaas-platform-should-you-choose-when-migrating-off-a-legacy-pbx 200 Aug 7, 16:38
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/microsoft-dynamics-365-supply-chain-management&paths_page=6&recent_page=51 Aug 7, 16:38
Google (Search) /accounting/which-accounting-software-platform-has-the-most-app-integrations 200 Aug 7, 16:37
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=6&recent_page=384 Aug 7, 16:37
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/ev&paths_page=6&recent_page=52 Aug 7, 16:37
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=4&recent_page=388 Aug 7, 16:36
Amazon /analytics 200 days=30&path=/manufacturing&paths_page=1&recent_page=54 Aug 7, 16:36
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex