Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

33,276

Total visits

11,220

AI visits

22,050

Search engines

15

Unique bots

Last 14 days

1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
2527
Aug 6
2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
2585
Aug 12
2166
Aug 13
Showing 201–215 of 215

No data yet.

Showing 16651–16700 of 33,276
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/amazon-web-services-aws&paths_page=7&recent_page=53 Aug 7, 01:57
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/smartbug-media&paths_page=4&recent_page=52 Aug 7, 01:56
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=3&recent_page=348 Aug 7, 01:56
Amazon /analytics 200 days=30&path=/real-estate-technology/yardi-vs-appfolio-which-has-the-better-ai-automation&paths_page=2&recent_page=51 Aug 7, 01:55
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=348 Aug 7, 01:55
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=7&recent_page=342 Aug 7, 01:54
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=347 Aug 7, 01:54
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/snowflake-cortex-ai&paths_page=7&recent_page=52 Aug 7, 01:54
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/adobe-commerce&paths_page=4&recent_page=52 Aug 7, 01:53
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing&paths_page=4&recent_page=54 Aug 7, 01:52
Amazon /analytics 200 days=7&path=/agriculture/which-agritech-platform-has-the-best-ai-driven-field-insights-and-data-quality&paths_page=1&recent_page=52 Aug 7, 01:51
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/property-management&paths_page=7&recent_page=51 Aug 7, 01:50
Amazon /analytics 200 days=7&path=/sales-enablement/sales-enablement-platform-pricing-what-do-seismic-highspot-and-mindtickle-actually-cost&paths_page=8&recent_page=50 Aug 7, 01:49
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/b2b-e-commerce&paths_page=2&recent_page=49 Aug 7, 01:48
OpenAI /logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates 200 Aug 7, 01:47
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/smartbug-media-review-is-it-the-top-agency-for-growth-driven-design&paths_page=4&recent_page=50 Aug 7, 01:47
Amazon /analytics 200 days=7&path=/saas/hubspot-cms-vs-wordpress-for-growth-driven-design&paths_page=7&recent_page=50 Aug 7, 01:46
Amazon /analytics 200 days=30&path=/sales-enablement/which-sales-enablement-platform-is-easiest-to-adopt-and-roll-out&paths_page=6&recent_page=46 Aug 7, 01:45
Ahrefs / 200 Aug 7, 01:44
Google (Search) /saas 200 Aug 7, 01:44
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=7&recent_page=341 Aug 7, 01:44
Amazon /analytics 200 days=30&path=/hr-technology&paths_page=3&recent_page=53 Aug 7, 01:44
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/hubspot-crm&paths_page=8&recent_page=48 Aug 7, 01:43
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=7&recent_page=341 Aug 7, 01:42
Amazon /analytics 200 bot=semrush&days=7&paths_page=4&recent_page=53 Aug 7, 01:42
Amazon /analytics 200 days=90&path=/professional-training/which-enterprise-lms-is-easiest-to-implement-and-administer&paths_page=1&recent_page=55 Aug 7, 01:41
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/sales-enablement&paths_page=3&recent_page=38 Aug 7, 01:40
SEMrush /hr-technology/who-is-the-best-enterprise-hr-software-platform-right-now 200 Aug 7, 01:39
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/legal-technology&paths_page=5&recent_page=51 Aug 7, 01:39
SEMrush /hr-technology/which-hr-software-platform-do-fortune-500-companies-use-most 200 Aug 7, 01:38
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=7&recent_page=341 Aug 7, 01:38
Amazon /analytics 200 days=7&path=/sales-enablement/sales-enablement-platform-pricing-what-do-seismic-highspot-and-mindtickle-actually-cost&paths_page=1&recent_page=33 Aug 7, 01:38
Amazon /analytics 200 days=30&path=/legal-technology/who-is-the-most-popular-immigration-software-for-solo-and-small-immigration-firms&paths_page=1&recent_page=52 Aug 7, 01:37
Amazon /analytics 200 days=7&path=/procurement/which-procurement-platform-dominates-global-market-share&paths_page=6&recent_page=51 Aug 7, 01:36
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=3&recent_page=345 Aug 7, 01:35
Amazon /analytics 200 days=90&path=/construction&paths_page=8&recent_page=50 Aug 7, 01:35
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=1&recent_page=346 Aug 7, 01:34
Amazon /analytics 200 days=14&path=/sales-enablement/what-is-the-best-sales-enablement-platform-right-now&paths_page=4&recent_page=47 Aug 7, 01:34
Amazon /analytics 200 days=14&path=/saas/lean-labs-review-is-it-the-best-growth-driven-design-agency-for-your-b2b-website&paths_page=6&recent_page=51 Aug 7, 01:33
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=3&recent_page=347 Aug 7, 01:32
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/agencies&paths_page=4&recent_page=51 Aug 7, 01:32
Amazon /analytics 200 days=90&path=/legal-technology/what-is-the-best-legal-technology-platform-right-now&paths_page=2&recent_page=51 Aug 7, 01:31
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/seismic&paths_page=3&recent_page=49 Aug 7, 01:30
OpenAI / 200 Aug 7, 01:29
Amazon /analytics 200 days=30&path=/cybersecurity/which-cybersecurity-platform-has-the-broadest-unified-coverage-across-network-cloud-and-secops&paths_page=7&recent_page=35 Aug 7, 01:29
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cloud-computing/aws-vs-google-cloud-which-cloud-platform-is-better-for-ai-and-data-analytics&paths_page=2&recent_page=54 Aug 7, 01:28
Amazon /analytics 200 days=30&path=/cybersecurity&paths_page=7&recent_page=50 Aug 7, 01:27
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/cro&paths_page=3&recent_page=52 Aug 7, 01:26
Perplexity /logistics/best-logistics-software-for-order-management-and-omnichannel-fulfillment-who-wins 200 Aug 7, 01:25
Amazon /analytics 200 days=90&path=/e-commerce&paths_page=4&recent_page=52 Aug 7, 01:25
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex