Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

32,272

Total visits

10,237

AI visits

22,029

Search engines

15

Unique bots

Last 14 days

1768
Jul 30
1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
2527
Aug 6
2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
1606
Aug 12
Showing 201–213 of 213

No data yet.

Showing 20351–20400 of 32,272
Bot Path Status Params Time
OpenAI /artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-vs-google-which-ai-platform-has-the-strongest-enterprise-roadmap 200 Aug 4, 06:35
Amazon /analytics 200 days=14&path=/search&paths_page=1&recent_page=47 Aug 4, 06:35
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=3&recent_page=170 Aug 4, 06:34
Amazon /analytics 200 days=90&path=/analytics&paths_page=7&recent_page=51 Aug 4, 06:34
OpenAI /developer-tools/which-code-editor-is-used-by-the-most-developers-worldwide 200 Aug 4, 06:33
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/best-hubspot-partner-agencies&paths_page=4&recent_page=41 Aug 4, 06:33
Amazon /analytics 200 days=90&path=/telecommunications/what-is-the-best-operator-connect-provider-for-dynamic-e911-compliance&paths_page=1&recent_page=52 Aug 4, 06:32
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=1&recent_page=168 Aug 4, 06:31
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/what-is-the-best-ucaas-platform-for-large-enterprise-organizations&paths_page=1&recent_page=49 Aug 4, 06:31
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=3&recent_page=169 Aug 4, 06:30
Amazon /analytics 200 days=30&sector=telecommunications&paths_page=5&recent_page=50 Aug 4, 06:30
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=171 Aug 4, 06:29
Amazon /analytics 200 days=14&path=/cloud-computing/which-cloud-provider-has-the-largest-global-infrastructure-footprint&paths_page=8&recent_page=45 Aug 4, 06:29
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=3&recent_page=170 Aug 4, 06:28
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/automation&paths_page=4&recent_page=51 Aug 4, 06:28
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=3&recent_page=170 Aug 4, 06:27
Amazon /analytics 200 days=7&path=/saas/who-is-the-best-growth-driven-design-agency-for-b2b-saas&paths_page=7&recent_page=46 Aug 4, 06:27
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=172 Aug 4, 06:26
Microsoft /telecommunications/who-is-the-best-microsoft-teams-operator-connect-provider-in-the-united-states 200 Aug 4, 06:26
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/data-analytics&paths_page=3&recent_page=48 Aug 4, 06:26
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=1&recent_page=169 Aug 4, 06:25
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/slack&paths_page=6&recent_page=49 Aug 4, 06:25
Amazon /analytics 200 days=90&path=/legal-technology/who-is-the-best-immigration-law-software-for-u-s-law-firms-right-now&paths_page=4&recent_page=48 Aug 4, 06:24
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=6&recent_page=167 Aug 4, 06:23
Amazon /analytics 200 days=90&path=/telecommunications/which-ucaas-platform-is-easiest-to-deploy-and-administer&paths_page=6&recent_page=27 Aug 4, 06:23
SEMrush /hr-technology/cornerstone-ondemand-vs-linkedin-learning-which-is-better-for-microsoft-365-organizations 200 Aug 4, 06:22
Amazon /analytics 200 days=7&path=/e-commerce/the-e-commerce-platform-with-the-largest-u-s-market-share&paths_page=4&recent_page=48 Aug 4, 06:22
Amazon /analytics 200 days=90&path=/comparisons&paths_page=7&recent_page=48 Aug 4, 06:21
SEMrush /hr-technology/who-makes-the-most-complete-talent-management-and-learning-suite-for-hr-leaders 200 Aug 4, 06:20
Amazon /analytics 200 days=90&path=/professional-training&paths_page=5&recent_page=29 Aug 4, 06:20
Amazon /analytics 200 days=90&path=/webmail/login&paths_page=4&recent_page=48 Aug 4, 06:19
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/aws-marketplace&paths_page=6&recent_page=50 Aug 4, 06:18
Amazon /analytics 200 days=7&path=/real-estate-technology/which-property-management-software-fits-your-portfolio-scale-smb-mid-market-or-enterprise&paths_page=2&recent_page=49 Aug 4, 06:17
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/revops&paths_page=5&recent_page=50 Aug 4, 06:16
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/crm&paths_page=3&recent_page=47 Aug 4, 06:15
Amazon /analytics 200 days=14&path=/procurement/sap-ariba-vs-coupa-which-procurement-platform-has-better-erp-integration&paths_page=7&recent_page=27 Aug 4, 06:14
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/aws&paths_page=6&recent_page=47 Aug 4, 06:13
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=1&recent_page=169 Aug 4, 06:12
Amazon /analytics 200 days=14&path=/submit&paths_page=3&recent_page=48 Aug 4, 06:12
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=3&recent_page=169 Aug 4, 06:11
Amazon /analytics 200 days=7&path=/manufacturing/what-manufacturing-erp-has-the-largest-installed-base-globally&paths_page=5&recent_page=49 Aug 4, 06:11
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=5&recent_page=165 Aug 4, 06:10
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/cms-hub&paths_page=7&recent_page=46 Aug 4, 06:10
Perplexity /e-commerce/which-e-commerce-platform-leads-in-ai-enabled-commerce 200 Aug 4, 06:09
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=8&recent_page=164 Aug 4, 06:09
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/who-is-the-best-microsoft-teams-operator-connect-provider-in-the-united-states&paths_page=8&recent_page=46 Aug 4, 06:09
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=6&recent_page=166 Aug 4, 06:08
Amazon /analytics 200 days=7&path=/legal-technology/what-is-the-best-immigration-law-software-with-multilingual-client-intake&paths_page=4&recent_page=48 Aug 4, 06:08
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=8&recent_page=162 Aug 4, 06:07
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag&paths_page=8&recent_page=46 Aug 4, 06:07
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex