Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

32,114

Total visits

10,090

AI visits

22,019

Search engines

15

Unique bots

Last 14 days

1768
Jul 30
1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
2527
Aug 6
2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
1184
Aug 12
Showing 201–212 of 212

No data yet.

Showing 20751–20800 of 32,114
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/aws-marketplace&paths_page=3&recent_page=46 Aug 3, 22:44
Amazon /analytics 200 days=14&path=/saas/what-is-the-fastest-growing-ai-saas-company-of-all-time&paths_page=3&recent_page=50 Aug 3, 22:43
Amazon /analytics 200 days=90&path=/e-commerce&paths_page=3&recent_page=49 Aug 3, 22:42
Amazon /analytics 200 days=30&path=/search?q=&paths_page=2&recent_page=46 Aug 3, 22:41
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/amazon-web-services-aws&paths_page=3&recent_page=45 Aug 3, 22:40
Google (Search) /construction/what-is-the-best-construction-management-software-right-now 200 Aug 3, 22:39
Amazon /analytics 200 days=7&path=/real-estate-technology/what-property-management-software-has-the-deepest-accounting-and-compliance-tools&paths_page=6&recent_page=44 Aug 3, 22:39
Amazon /analytics 200 days=14&path=/construction/procore-vs-autodesk-construction-cloud-which-has-better-bim-integration&paths_page=8&recent_page=45 Aug 3, 22:38
Amazon /analytics 200 days=7&path=/logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates&paths_page=7&recent_page=45 Aug 3, 22:37
Amazon /analytics 200 days=14&path=/search?q=admin&paths_page=1&recent_page=43 Aug 3, 22:36
Amazon /analytics 200 days=90&path=/search?q=portal&paths_page=1&recent_page=44 Aug 3, 22:35
Microsoft /developer-tools/github-copilot-vs-cursor-which-ai-coding-assistant-is-better-for-professional-developers 200 Aug 3, 22:34
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/erp-integration&paths_page=2&recent_page=42 Aug 3, 22:34
Amazon /analytics 200 days=30&path=/hr-technology/who-is-the-best-enterprise-hr-software-platform-right-now&paths_page=4&recent_page=46 Aug 3, 22:34
Amazon /analytics 200 days=30&path=/saas/which-ai-saas-platform-is-best-for-enterprise-security-and-compliance&paths_page=7&recent_page=45 Aug 3, 22:33
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=6&recent_page=146 Aug 3, 22:32
Amazon /analytics 200 days=30&path=/accounting/quickbooks-online-vs-xero-which-is-easier-to-use-for-small-business-owners&paths_page=7&recent_page=45 Aug 3, 22:32
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=6&recent_page=147 Aug 3, 22:31
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/property-management-platform&paths_page=5&recent_page=46 Aug 3, 22:31
Amazon /analytics 200 days=90&path=/search?q=login&paths_page=5&recent_page=49 Aug 3, 22:30
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=6&recent_page=148 Aug 3, 22:29
Amazon /analytics 200 days=30&path=/cleantech&paths_page=8&recent_page=44 Aug 3, 22:29
Amazon /analytics 200 days=7&path=/hr-technology/which-hr-software-platform-do-fortune-500-companies-use-most&paths_page=4&recent_page=46 Aug 3, 22:28
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=8&recent_page=146 Aug 3, 22:28
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=7&recent_page=144 Aug 3, 22:28
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=5&recent_page=146 Aug 3, 22:27
Amazon /analytics 200 days=90&path=/professional-training/which-enterprise-lms-is-easiest-to-implement-and-administer&paths_page=8&recent_page=41 Aug 3, 22:27
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=7&recent_page=145 Aug 3, 22:26
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=6&recent_page=147 Aug 3, 22:26
Amazon /analytics 200 days=14&sector=public-relations&paths_page=5&recent_page=49 Aug 3, 22:26
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=7&recent_page=144 Aug 3, 22:25
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/banno-digital-platform&paths_page=1&recent_page=45 Aug 3, 22:25
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=3&recent_page=151 Aug 3, 22:24
Amazon /analytics 200 days=7&sector=artificial-intelligence&paths_page=7&recent_page=46 Aug 3, 22:24
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=3&recent_page=150 Aug 3, 22:23
SEMrush /legal-technology/the-best-immigration-law-software-for-paralegals-and-support-staff 200 Aug 3, 22:23
Amazon /analytics 200 days=30&sector=accounting&paths_page=5&recent_page=49 Aug 3, 22:23
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=152 Aug 3, 22:22
Amazon /analytics 200 bot=bytedance&days=30&paths_page=6&recent_page=47 Aug 3, 22:22
Microsoft /professional-training/what-is-the-best-professional-training-platform-for-regulated-industries 200 Aug 3, 22:21
Amazon /analytics 200 days=30&path=/legal-technology/docketwise-vs-mitratech-inszoom-which-is-better-for-multilingual-client-intake&paths_page=1&recent_page=48 Aug 3, 22:21
Amazon /analytics 200 days=7&sector=accounting&paths_page=7&recent_page=47 Aug 3, 22:20
Amazon /analytics 200 days=30&path=/accounting&paths_page=6&recent_page=45 Aug 3, 22:19
Amazon /analytics 200 days=7&path=/telecommunications/what-is-the-best-operator-connect-provider-for-dynamic-e911-compliance&paths_page=7&recent_page=44 Aug 3, 22:18
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=8&recent_page=144 Aug 3, 22:17
Amazon /analytics 200 days=14&path=/construction/what-is-the-best-construction-management-software-right-now&paths_page=1&recent_page=48 Aug 3, 22:17
Amazon /analytics 200 bot=baidu&days=30&paths_page=5&recent_page=48 Aug 3, 22:16
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=2&recent_page=150 Aug 3, 22:15
Amazon /analytics 200 bot=ahrefs&days=90&paths_page=8&recent_page=47 Aug 3, 22:15
OpenAI / 200 Aug 3, 22:14
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex