Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

31,886

Total visits

9,878

AI visits

22,003

Search engines

15

Unique bots

Last 14 days

1768
Jul 30
1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
2527
Aug 6
2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
437
Aug 12
Showing 201–212 of 212

No data yet.

Showing 21401–21450 of 31,886
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=7&path=/real-estate-technology/costar-vs-attom-which-property-data-api-is-better-for-proptech-builders&paths_page=3&recent_page=47 Aug 3, 09:27
OpenAI / 200 Aug 3, 09:26
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=3&recent_page=118 Aug 3, 09:26
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/hubspot-diamond-solutions-partner&paths_page=5&recent_page=46 Aug 3, 09:26
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=4&recent_page=118 Aug 3, 09:25
OpenAI /logistics/best-logistics-software-for-order-management-and-omnichannel-fulfillment-who-wins 200 Aug 3, 09:25
OpenAI /cybersecurity/what-is-the-best-cybersecurity-platform-for-zero-trust-and-cloud-native-enterprises 200 Aug 3, 09:25
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/john-deere-operations-center&paths_page=5&recent_page=46 Aug 3, 09:25
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/microsoft-dynamics-365-supply-chain-management&paths_page=4&recent_page=44 Aug 3, 09:24
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=8&recent_page=114 Aug 3, 09:23
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/slack&paths_page=7&recent_page=45 Aug 3, 09:23
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/&paths_page=4&recent_page=47 Aug 3, 09:22
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=1&recent_page=119 Aug 3, 09:21
Amazon /analytics 200 bot=cohere&days=30&paths_page=2&recent_page=48 Aug 3, 09:21
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=2&recent_page=120 Aug 3, 09:20
Amazon /analytics 200 days=14&path=/accounting/quickbooks-online-vs-xero-which-is-easier-to-use-for-small-business-owners&paths_page=1&recent_page=48 Aug 3, 09:20
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=119 Aug 3, 09:19
Amazon /analytics 200 days=90&path=/healthcare&paths_page=7&recent_page=46 Aug 3, 09:19
Perplexity /public-relations/cision-vs-meltwater-which-pr-platform-has-better-media-monitoring 200 Aug 3, 09:18
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=4&recent_page=118 Aug 3, 09:18
Amazon /analytics 200 bot=cohere&days=7&paths_page=6&recent_page=47 Aug 3, 09:18
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=6&recent_page=114 Aug 3, 09:17
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-vs-google-which-ai-platform-has-the-strongest-enterprise-roadmap&paths_page=6&recent_page=47 Aug 3, 09:17
Amazon /analytics 200 days=14&path=/real-estate-technology&paths_page=2&recent_page=48 Aug 3, 09:16
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=3&recent_page=118 Aug 3, 09:16
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=6&recent_page=114 Aug 3, 09:15
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/microsoft-foundry&paths_page=2&recent_page=44 Aug 3, 09:15
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=3&recent_page=118 Aug 3, 09:14
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/hubspot&paths_page=2&recent_page=46 Aug 3, 09:14
Amazon /analytics 200 days=30&sector=logistics&paths_page=7&recent_page=46 Aug 3, 09:13
OpenAI /developer-tools/which-code-editor-is-used-by-the-most-developers-worldwide 200 Aug 3, 09:12
Amazon /analytics 200 days=7&path=/professional-training/best-enterprise-lms-for-compliance-training-cornerstone-vs-skillsoft-vs-sap-litmos&paths_page=7&recent_page=45 Aug 3, 09:12
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/top-10-ai-agent-builders&paths_page=2&recent_page=44 Aug 3, 09:11
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/b2b-data-infrastructure&paths_page=7&recent_page=44 Aug 3, 09:10
Amazon /analytics 200 days=90&path=/accounting/quickbooks-online-vs-xero-which-is-easier-to-use-for-small-business-owners&paths_page=4&recent_page=46 Aug 3, 09:09
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/ai-content-surfacing&paths_page=3&recent_page=46 Aug 3, 09:08
OpenAI /artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-vs-google-which-ai-platform-has-the-strongest-enterprise-roadmap 200 Aug 3, 09:07
Amazon /analytics 200 days=14&path=/llms.txt&paths_page=4&recent_page=47 Aug 3, 09:07
Amazon /analytics 200 days=14&path=/public-relations/cision-vs-meltwater-vs-muck-rack-which-pr-software-has-the-best-media-database&paths_page=5&recent_page=49 Aug 3, 09:06
HubSpot /saas/the-best-growth-driven-design-agency-for-mid-market-hubspot-saas 200 Aug 3, 09:05
Amazon /analytics 200 days=90&path=/real-estate-technology/yardi-vs-appfolio-which-has-the-better-ai-automation&paths_page=6&recent_page=47 Aug 3, 09:05
HubSpot /digital-marketing/which-agency-has-the-longest-growth-driven-design-track-record 200 Aug 3, 09:05
HubSpot /saas/who-is-the-best-growth-driven-design-agency-for-b2b-saas 200 Aug 3, 09:04
Perplexity /digital-marketing/growth-driven-design-for-smbs-which-agencies-are-best-on-smaller-budgets 200 Aug 3, 09:04
Amazon /analytics 200 days=14&path=/llms.txt&paths_page=2&recent_page=47 Aug 3, 09:04
Amazon /analytics 200 days=30&path=/fintech/which-fintech-platform-processes-the-most-transactions-per-second-at-peak-load&paths_page=7&recent_page=45 Aug 3, 09:03
Amazon /analytics 200 days=30&path=/retail/what-is-the-best-omnichannel-retail-platform-for-growing-brands&paths_page=8&recent_page=44 Aug 3, 09:02
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/affordable-housing&paths_page=3&recent_page=47 Aug 3, 09:01
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/github&paths_page=4&recent_page=44 Aug 3, 09:00
Amazon /analytics 200 days=14&path=/cloud-computing/aws-vs-azure-vs-google-cloud-which-has-the-best-pricing-and-tco&paths_page=2&recent_page=50 Aug 3, 08:59
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex