Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

31,776

Total visits

9,795

AI visits

21,976

Search engines

15

Unique bots

Last 14 days

1768
Jul 30
1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
2527
Aug 6
2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
121
Aug 12
Showing 201–212 of 212

No data yet.

Showing 21751–21800 of 31,776
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=14&path=/comparisons/&paths_page=8&recent_page=7 Aug 3, 02:46
Amazon /analytics 200 days=7&path=/article/the-best-growth-driven-design-agency-for-mid-market-hubspot-saas&paths_page=2&recent_page=38 Aug 3, 02:45
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=4&recent_page=104 Aug 3, 02:44
Perplexity /cloud-computing/which-cloud-provider-has-the-largest-global-infrastructure-footprint 200 Aug 3, 02:44
Amazon /analytics 200 days=30&path=/e-commerce/the-e-commerce-platform-with-the-largest-u-s-market-share&paths_page=2&recent_page=37 Aug 3, 02:44
SEMrush /fintech/what-is-the-best-smb-point-of-sale-and-merchant-payment-platform-in-fintech 200 Aug 3, 02:43
Amazon /analytics 200 days=7&path=/construction/procore-vs-oracle-primavera-which-is-better-for-enterprise-project-scheduling&paths_page=7&recent_page=37 Aug 3, 02:43
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=1&recent_page=104 Aug 3, 02:43
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=4&recent_page=105 Aug 3, 02:42
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/crm&paths_page=1&recent_page=42 Aug 3, 02:42
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=2&recent_page=105 Aug 3, 02:41
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/gcc-high&paths_page=6&recent_page=35 Aug 3, 02:41
Google (Search) /real-estate-technology 200 Aug 3, 02:40
Amazon /analytics 200 days=30&path=/biotech&paths_page=1&recent_page=45 Aug 3, 02:40
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/smartbug-media&paths_page=7&recent_page=45 Aug 3, 02:39
Amazon /analytics 200 days=7&path=/manufacturing/which-manufacturing-erp-covers-discrete-process-and-mixed-mode-in-one-platform&paths_page=3&recent_page=49 Aug 3, 02:38
Amazon /analytics 200 days=90&path=/real-estate-technology/costar-vs-attom-which-property-data-api-is-better-for-proptech-builders&paths_page=3&recent_page=48 Aug 3, 02:37
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/operations&paths_page=7&recent_page=45 Aug 3, 02:36
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/slack&paths_page=6&recent_page=45 Aug 3, 02:35
SEMrush /legal-technology/what-is-the-best-immigration-software-for-nonprofits 200 Aug 3, 02:34
Amazon /analytics 200 bot=google_search&days=7&paths_page=4&recent_page=48 Aug 3, 02:34
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=4&recent_page=104 Aug 3, 02:33
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/microsoft-copilot&paths_page=3&recent_page=48 Aug 3, 02:33
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=1&recent_page=104 Aug 3, 02:32
Amazon /analytics 200 days=14&path=/analytics&paths_page=5&recent_page=49 Aug 3, 02:32
Amazon /analytics 200 days=90&path=/logistics/best-logistics-software-for-order-management-and-omnichannel-fulfillment-who-wins&paths_page=6&recent_page=47 Aug 3, 02:31
Amazon /analytics 200 days=30&path=/logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates&paths_page=3&recent_page=49 Aug 3, 02:30
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=1&recent_page=103 Aug 3, 02:29
Amazon /analytics 200 days=14&sector=telecommunications&paths_page=5&recent_page=49 Aug 3, 02:29
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/&paths_page=6&recent_page=45 Aug 3, 02:28
Amazon /analytics 200 days=14&path=/accounting&paths_page=6&recent_page=44 Aug 3, 02:27
Amazon /analytics 200 days=14&path=/analytics&paths_page=1&recent_page=47 Aug 3, 02:26
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/who-is-the-best-microsoft-teams-operator-connect-provider-in-the-united-states&paths_page=7&recent_page=43 Aug 3, 02:25
Amazon /analytics 200 days=90&path=/logistics/who-leads-in-ai-powered-logistics-automation-for-enterprise-supply-chains&paths_page=2&recent_page=25 Aug 3, 02:24
Meta /sales-enablement/which-sales-enablement-platform-has-the-highest-analyst-scores 200 Aug 3, 02:23
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/ai-revenue-management&paths_page=8&recent_page=13 Aug 3, 02:23
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/content-experience&paths_page=8&recent_page=34 Aug 3, 02:22
Amazon /analytics 200 days=14&path=/cgi-bin/php&paths_page=6&recent_page=33 Aug 3, 02:16
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/adobe-commerce&paths_page=5&recent_page=34 Aug 3, 02:15
Amazon /analytics 200 days=7&path=/e-commerce/the-e-commerce-platform-with-the-largest-u-s-market-share&paths_page=1&recent_page=44 Aug 3, 02:14
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=1&recent_page=103 Aug 3, 02:13
Amazon /analytics 200 days=7&path=/api/search&paths_page=8&recent_page=40 Aug 3, 02:13
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=4&recent_page=102 Aug 3, 02:12
Amazon /analytics 200 days=90&path=/e-commerce/shopify-vs-adobe-commerce-magento-which-is-better-for-b2b-e-commerce&paths_page=5&recent_page=40 Aug 3, 02:12
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=2&recent_page=105 Aug 3, 02:11
Amazon /analytics 200 days=30&path=/fintech&paths_page=5&recent_page=40 Aug 3, 02:11
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=5&recent_page=99 Aug 3, 02:10
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/gdd-agencies-for-enterprise-b2b-which-firms-handle-large-scale-programs&paths_page=7&recent_page=28 Aug 3, 02:10
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=2&recent_page=104 Aug 3, 02:09
Amazon /analytics 200 days=14&path=/automotive&paths_page=1&recent_page=35 Aug 3, 02:09
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex