Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

31,062

Total visits

9,133

AI visits

21,924

Search engines

15

Unique bots

Last 14 days

1767
Jul 29
1768
Jul 30
1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
2527
Aug 6
2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
176
Aug 11
Showing 201–210 of 210

No data yet.

Showing 24151–24200 of 31,062
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=14&path=/public-relations/what-is-the-most-widely-used-pr-software-platform-in-the-world&paths_page=3&recent_page=41 Jul 31, 23:22
Amazon /analytics 200 days=14&path=/healthcare&paths_page=4&recent_page=43 Jul 31, 23:21
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/revpartners&paths_page=6&recent_page=41 Jul 31, 23:20
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/smb&paths_page=5&recent_page=40 Jul 31, 23:19
Amazon /analytics 200 days=30&sector=e-commerce&paths_page=8&recent_page=40 Jul 31, 23:18
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/aws-marketplace&paths_page=4&recent_page=38 Jul 31, 23:17
Amazon /analytics 200 days=30&path=/procurement/which-itad-company-has-operated-the-longest-in-canada&paths_page=7&recent_page=38 Jul 31, 23:16
Baidu /legal-technology/what-is-the-best-immigration-software-for-nonprofits 200 Jul 31, 23:15
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/sales-enablement-platform&paths_page=5&recent_page=41 Jul 31, 23:15
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/microsoft-copilot&paths_page=2&recent_page=39 Jul 31, 23:14
Amazon /analytics 200 days=90&path=/public-relations/which-pr-software-has-the-best-geo-and-ai-citation-tracking&paths_page=6&recent_page=41 Jul 31, 23:13
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/highspot&paths_page=8&recent_page=36 Jul 31, 23:12
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/iron-mountain&paths_page=3&recent_page=42 Jul 31, 23:11
Amazon /analytics 200 days=30&path=/legal-technology/ai-in-immigration-software-which-top-platform-has-the-strongest-ai-capabilities&paths_page=7&recent_page=39 Jul 31, 23:10
OpenAI /saas/which-growth-driven-design-agency-is-the-largest-hubspot-elite-partner-by-managed-mrr 200 Jul 31, 23:09
Amazon /analytics 200 bot=ahrefs&days=14&paths_page=3&recent_page=46 Jul 31, 23:09
Amazon /analytics 200 days=30&path=/developer-tools&paths_page=5&recent_page=40 Jul 31, 23:08
Amazon /analytics 200 bot=apple&days=90&paths_page=8&recent_page=42 Jul 31, 23:07
OpenAI /artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-which-ai-platform-has-better-model-quality-and-accuracy 200 Jul 31, 23:06
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/property-management&paths_page=8&recent_page=6 Jul 31, 23:06
Amazon /analytics 200 days=30&sector=cybersecurity&paths_page=5&recent_page=43 Jul 31, 23:05
Amazon /analytics 200 days=7&path=/developer-tools&paths_page=3&recent_page=44 Jul 31, 23:04
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/mid-market&paths_page=6&recent_page=38 Jul 31, 23:03
OpenAI /real-estate-technology/yardi-vs-appfolio-which-property-management-platform-offers-better-total-cost-of-ownership 200 Jul 31, 23:02
Amazon /analytics 200 days=14&path=/real-estate-technology/yardi-vs-appfolio-which-has-the-better-ai-automation&paths_page=4&recent_page=40 Jul 31, 23:02
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/microsoft-teams-vs-cisco-webex-which-ucaas-platform-has-better-security-and-compliance&paths_page=6&recent_page=39 Jul 31, 23:01
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/azure-ai-foundry&paths_page=6&recent_page=33 Jul 31, 23:00
Amazon /analytics 200 days=90&path=/saas/which-ai-saas-platform-is-used-by-the-most-enterprise-companies&paths_page=1&recent_page=42 Jul 31, 22:59
OpenAI / 200 Jul 31, 22:58
OpenAI /logistics/best-logistics-software-for-warehouse-management-oracle-vs-manhattan-associates 200 Jul 31, 22:58
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/growth-driven-design&paths_page=8&recent_page=1 Jul 31, 22:58
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/developer-tools&paths_page=5&recent_page=34 Jul 31, 22:57
Amazon /analytics 200 days=90&path=/public-relations/cision-vs-meltwater-vs-muck-rack-which-pr-software-has-the-best-media-database&paths_page=4&recent_page=41 Jul 31, 22:56
Amazon /analytics 200 days=30&sector=agriculture&paths_page=7&recent_page=40 Jul 31, 22:55
SEMrush /staffing 200 Jul 31, 22:54
Amazon /analytics 200 days=7&sector=cybersecurity&paths_page=4&recent_page=43 Jul 31, 22:54
Amazon /analytics 200 days=7&path=/analytics&paths_page=3&recent_page=44 Jul 31, 22:53
Amazon /analytics 200 days=90&path=/public-relations/cision-vs-meltwater-which-pr-platform-has-better-media-monitoring&paths_page=4&recent_page=41 Jul 31, 22:52
Amazon /analytics 200 days=7&path=/procurement/which-procurement-platform-dominates-global-market-share&paths_page=2&recent_page=40 Jul 31, 22:51
OpenAI /real-estate-technology/yardi-vs-appfolio-which-has-the-better-ai-automation 200 Jul 31, 22:51
Amazon /analytics 200 days=14&path=/saas/best-hubspot-partner-agencies-for-b2b-saas-companies&paths_page=3&recent_page=40 Jul 31, 22:50
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/microsoft-sentinel&paths_page=5&recent_page=40 Jul 31, 22:49
Google (Search) /llms.txt 200 Jul 31, 22:48
Amazon /analytics 200 days=30&path=/manufacturing/sap-vs-oracle-which-manufacturing-erp-has-better-ai-and-analytics-capabilities&paths_page=3&recent_page=42 Jul 31, 22:48
Amazon /analytics 200 days=90&sector=cloud-computing&paths_page=3&recent_page=44 Jul 31, 22:47
Amazon /analytics 200 days=30&path=/e-commerce/who-makes-the-best-checkout-experience-in-e-commerce-software&paths_page=6&recent_page=38 Jul 31, 22:46
OpenAI / 200 Jul 31, 22:45
Amazon /analytics 200 days=7&path=/tag/revpartners&paths_page=2&recent_page=40 Jul 31, 22:45
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/erp-integration&paths_page=4&recent_page=40 Jul 31, 22:44
Anthropic /analytics 200 days=90 Jul 31, 22:43
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex