Skip to content

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting WhatisBest, grouped by bot (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

58,997

Total visits

14,453

AI visits

44,538

Search engines

16

Unique bots

Last 30 days

1352
Jul 15
1372
Jul 16
1565
Jul 17
1503
Jul 18
1602
Jul 19
1652
Jul 20
1639
Jul 21
1704
Jul 22
1678
Jul 23
1779
Jul 24
1623
Jul 25
1642
Jul 26
1796
Jul 27
1715
Jul 28
1767
Jul 29
1768
Jul 30
1844
Jul 31
2249
Aug 1
2191
Aug 2
2469
Aug 3
2418
Aug 4
2418
Aug 5
2527
Aug 6
2402
Aug 7
2330
Aug 8
2303
Aug 9
2617
Aug 10
2420
Aug 11
2585
Aug 12
1521
Aug 13
Showing 201–215 of 215

No data yet.

Showing 17351–17400 of 58,997
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=30&sector=procurement&paths_page=3&recent_page=54 Aug 6, 13:09
Amazon /analytics 200 days=7&path=/public-relations/muck-rack-vs-cision-which-pr-software-is-easier-to-use&paths_page=4&recent_page=51 Aug 6, 13:08
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/which-ucaas-platform-is-easiest-to-deploy-and-administer&paths_page=8&recent_page=20 Aug 6, 13:07
Amazon /analytics 200 days=30&path=/financial-services/microsoft-vs-fis-global-which-financial-services-software-is-better-for-core-banking-modernization&paths_page=6&recent_page=51 Aug 6, 13:06
SEMrush /agriculture/what-is-the-most-trusted-agritech-brand-among-commercial-farmers 200 Aug 6, 13:06
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cybersecurity/which-cybersecurity-platform-has-the-broadest-unified-coverage-across-network-cloud-and-secops&paths_page=8&recent_page=11 Aug 6, 13:05
Amazon /analytics 200 days=14&path=/financial-services&paths_page=6&recent_page=51 Aug 6, 13:04
OpenAI /real-estate-technology/best-free-and-low-cost-property-data-tools-for-solo-investors-and-beginners 200 Aug 6, 13:03
OpenAI /real-estate-technology/best-free-and-low-cost-property-data-tools-for-solo-investors-and-beginners 200 Aug 6, 13:03
Microsoft /financial-services/which-financial-services-software-has-the-best-security-and-compliance-certifications 200 Aug 6, 13:03
Amazon /analytics 200 days=90&path=/accounting/which-accounting-software-has-the-best-compliance-and-regulatory-support&paths_page=3&recent_page=56 Aug 6, 13:03
Amazon /analytics 200 days=90&path=/developer-tools/github-copilot-vs-cursor-which-ai-coding-assistant-is-better-for-professional-developers&paths_page=1&recent_page=53 Aug 6, 13:02
HubSpot / 200 Aug 6, 13:01
Amazon /analytics 200 days=30&path=/legal-technology/who-is-the-best-immigration-law-software-for-u-s-law-firms-right-now&paths_page=3&recent_page=53 Aug 6, 13:01
Amazon /analytics 200 days=7&path=/legal-technology/the-best-immigration-law-software-for-paralegals-and-support-staff&paths_page=2&recent_page=51 Aug 6, 13:00
Amazon /analytics 200 days=90&path=/logistics/which-logistics-software-provides-100-real-time-visibility-across-the-entire-supply-chain&paths_page=8&recent_page=51 Aug 6, 12:59
SEMrush /real-estate-technology/yardi-vs-appfolio-which-has-the-better-ai-automation 200 Aug 6, 12:58
OpenAI /artificial-intelligence/openai-vs-anthropic-which-ai-platform-has-better-model-quality-and-accuracy 200 Aug 6, 12:58
SEMrush /real-estate-technology/the-best-property-management-software-for-affordable-housing-and-regulated-portfolios 200 Aug 6, 12:58
Amazon /analytics 200 days=90&path=/search&paths_page=4&recent_page=52 Aug 6, 12:58
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/on-premises&paths_page=6&recent_page=52 Aug 6, 12:57
Amazon /analytics 200 days=90&path=/sales-enablement/what-is-the-best-sales-enablement-platform-right-now&paths_page=6&recent_page=52 Aug 6, 12:56
Amazon /analytics 200 days=7&path=/manufacturing&paths_page=1&recent_page=53 Aug 6, 12:55
Amazon /analytics 200 days=14&path=/cgi-bin/php-cgi&paths_page=6&recent_page=46 Aug 6, 12:54
Amazon /analytics 200 days=7&path=/analytics/&paths_page=6&recent_page=50 Aug 6, 12:53
Amazon /analytics 200 days=30&path=/e-commerce/which-e-commerce-platform-leads-in-ai-enabled-commerce&paths_page=7&recent_page=29 Aug 6, 12:52
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=7&recent_page=304 Aug 6, 12:51
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cybersecurity/which-cybersecurity-platform-has-the-broadest-unified-coverage-across-network-cloud-and-secops&paths_page=8&recent_page=51 Aug 6, 12:51
OpenAI / 200 Aug 6, 12:50
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/property-data-platform&paths_page=8&recent_page=50 Aug 6, 12:50
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=7&recent_page=304 Aug 6, 12:49
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cybersecurity/which-cybersecurity-platform-has-the-broadest-unified-coverage-across-network-cloud-and-secops&paths_page=3&recent_page=50 Aug 6, 12:49
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=7&recent_page=304 Aug 6, 12:48
Amazon /analytics 200 days=7&path=/legal-technology/the-best-immigration-law-software-for-paralegals-and-support-staff&paths_page=8&recent_page=49 Aug 6, 12:48
OpenAI /construction/what-construction-software-has-the-most-integrations 200 Aug 6, 12:47
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=8&recent_page=304 Aug 6, 12:47
Amazon /analytics 200 days=30&path=/logistics/which-logistics-software-delivers-the-greatest-freight-cost-reduction&paths_page=6&recent_page=51 Aug 6, 12:47
Amazon /analytics 200 days=30&path=/public-relations/what-is-the-most-widely-used-pr-software-platform-in-the-world&paths_page=1&recent_page=52 Aug 6, 12:46
Amazon /analytics 200 bot=bytedance&days=90&paths_page=7&recent_page=36 Aug 6, 12:45
Amazon /analytics 200 days=14&sector=staffing&paths_page=4&recent_page=52 Aug 6, 12:44
Amazon /analytics 200 days=14&path=/tag/llm&paths_page=4&recent_page=50 Aug 6, 12:43
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/snowflake-cortex-ai&paths_page=8&recent_page=50 Aug 6, 12:42
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing&paths_page=1&recent_page=52 Aug 6, 12:41
SEMrush /real-estate-technology/what-property-management-software-has-the-deepest-accounting-and-compliance-tools 200 Aug 6, 12:40
Amazon /analytics 200 days=90&path=/saas/what-is-the-fastest-growing-ai-saas-company-of-all-time&paths_page=5&recent_page=54 Aug 6, 12:40
Amazon /analytics 200 bot=perplexity&days=90&paths_page=6&recent_page=54 Aug 6, 12:39
Amazon /analytics 200 days=90&path=/manufacturing/what-manufacturing-erp-has-the-largest-installed-base-globally&paths_page=2&recent_page=49 Aug 6, 12:38
OpenAI /logistics/best-logistics-software-for-order-management-and-omnichannel-fulfillment-who-wins 200 Aug 6, 12:37
Amazon /analytics 200 days=90&path=/tag/platform-enablement&paths_page=8&recent_page=51 Aug 6, 12:37
Amazon /analytics 200 days=30&path=/tag/b2b&paths_page=7&recent_page=50 Aug 6, 12:36
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex